机械参数 | |
轴径ф(mm) | ф6/ф8/ф10/ф12/ф15 |
外型尺寸(mm) | ф58 |
最大转速(rpm) | 6000 |
轴负荷(径向/轴向{N} | 120/60 |
工作温度(℃) | -20..+90 |
防护等级 | IP64 (IP66可选) |
出线方式 | 电缆/接插件 |
最高分辨率 | 5000ppr |
电气参数 | |
供电电压(VDC) | 5..30 |
最大输出频率(KHZ) | 800 |
输出方式 | TTL/HTL,推拉,极电极 |
产品特点 | 金属外壳 |
高防护等级 | |
高分辨率 | |
兼容性好 | |
全国咨询热线:15006178058
机械参数 | |
轴径ф(mm) | ф6/ф8/ф10/ф12/ф15 |
外型尺寸(mm) | ф58 |
最大转速(rpm) | 6000 |
轴负荷(径向/轴向{N} | 120/60 |
工作温度(℃) | -20..+90 |
防护等级 | IP64 (IP66可选) |
出线方式 | 电缆/接插件 |
最高分辨率 | 5000ppr |
电气参数 | |
供电电压(VDC) | 5..30 |
最大输出频率(KHZ) | 800 |
输出方式 | TTL/HTL,推拉,极电极 |
产品特点 | 金属外壳 |
高防护等级 | |
高分辨率 | |
兼容性好 | |